imedical图表组链接参数
1、通过图表组维护好图表组信息
2、调用websys.chartbook.hisui.csp界面弹出图表组界面
入参:
参数名 | 描述 | 说明 |
---|---|---|
PatientBanner | 病人信息条csp | 可以为空,默认为dhcdoc.in.patient.banner.csp |
NoPatientBanner | 不显示病人信息条吗? | 默认N,Y时不显示病人信息条 |
PatientListPanel | 左侧病人列表面板csp | 不配置时,左侧不显示病人列表面板 |
PatientListPage | 右上角【患者列表】按钮弹出界面csp | 用于切换患者,为空时,不显示患者列表按钮 |
ChartBookName | 图表组代码 | 第一步中配置的图表组代码 |
SwitchSysPat | 是否能切换病人 | N不能切换,Y可以切换 |
patListCollapse | 左侧病人列表面板是否收起 | 1收起,0展开 |
BannerHeight | 病人信息条高度 | 50px |
EpisodeID | 就诊id | |
PatientId | 病人id | |
AnaesthesiaID | 手术id |
访问量: 563974